Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
.
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 33, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 10 e REQUERIMENTO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 63,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,7%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 19,2%, e REQUERIMENTO representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?