Nome: CELIZA BRITO CHAVES
CPF: ***.037.466-**
Matrícula: 000167-8
Data admissão: 04/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 029 - PROCURADOR-OAS-1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.062,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.437,33 | 2.824,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,00 | 2.640,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 3.904,00 | 2.604,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.904,00 | 2.604,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.904,00 | 2.604,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.904,00 | 2.604,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.700,00 | 1.850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?