Nome: KATIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.039.118-**
Matrícula: 000185-6
Data admissão: 01/02/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 033 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 731,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.421,64 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | 1.302,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,00 | 1.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?