Nome: FRANCISCO BRUNO DA SILVA CASTRO
CPF: ***.019.993-**
Matrícula: 000200-3
Data admissão: 02/05/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 003 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.383,28 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.836,88 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?