Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,92% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 49 | 96,08% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 9 | 17,65% |
2020 | 10 | 19,61% |
2021 | 18 | 35,29% |
2022 | 8 | 15,69% |
2023 | 4 | 7,84% |
2024 | 1 | 1,96% |
2025 | 1 | 1,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 36,11% |
FEMININO | 8 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
JESSICA HOLANDA PEREIRA
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Solicitações até o momento: 51
Última solicitação: 19/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?