Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 49 | 98,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 9 | 18,00% |
2020 | 10 | 20,00% |
2021 | 18 | 36,00% |
2022 | 8 | 16,00% |
2023 | 4 | 8,00% |
2024 | 1 | 2,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 34,29% |
FEMININO | 8 | 22,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 22,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
JESSICA HOLANDA PEREIRA
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Solicitações até o momento: 50
Última solicitação: 27/03/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?