Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/03/2023 à 12/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2012 - 2009) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
14/03/2023 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 1 e REQUERIMENTO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 20,0%, e REQUERIMENTO representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?