Dados atualizados em: 28/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2012 - 2009) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
14/03/2023 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?