Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 13/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2008 - 2005) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
LAÍZ SUÊNIA ALENCAR RAMALHO, eleita pelo Movimento Democrático Brasileiro – Atualmente compõe o Plenário da 09ª (nona) Legislatura da Câmara Municipal de Pindoretama.
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 41, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 4 e REQUERIMENTO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 68,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,7%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 6,7%, e REQUERIMENTO representa 18,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?