Nome: JAMISON FERNANDES BARROS
CPF: ***.032.027-**
Matrícula: 000205-4
Data admissão: 02/10/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 033 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 731,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?