Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 24.63% |
DENÚNCIAS | 12 | 8.96% |
DÚVIDAS | 26 | 19.40% |
ELOGIOS | 4 | 2.99% |
FALE CONOSCO | 5 | 3.73% |
OUTROS | 1 | 0.75% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.24% |
SERVIÇOS | 2 | 1.49% |
SOLICITAÇÕES | 28 | 20.90% |
SUGESTÕES | 9 | 6.72% |
URGÊNCIAS | 10 | 7.46% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 106 | 79.10% |
WEBSITE | 22 | 16.42% |
5 | 3.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 85 | 63.43% |
NÃO INFORMADO | 31 | 23.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.24% | |
2019 | 2 | 1.49% |
2020 | 1 | 0.75% |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 4 | 2.99% |
2023 | 67 | 50.00% |
2024 | 39 | 29.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 3.73% |
MASCULINO | 5 | 3.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 130 |
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/03/2023 07:59:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?