Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 24.26% |
DENÚNCIAS | 12 | 8.82% |
DÚVIDAS | 26 | 19.12% |
ELOGIOS | 4 | 2.94% |
FALE CONOSCO | 5 | 3.68% |
OUTROS | 1 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.21% |
SERVIÇOS | 2 | 1.47% |
SOLICITAÇÕES | 28 | 20.59% |
SUGESTÕES | 10 | 7.35% |
URGÊNCIAS | 11 | 8.09% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 107 | 78.68% |
WEBSITE | 23 | 16.91% |
5 | 3.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 87 | 63.97% |
NÃO INFORMADO | 31 | 22.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.21% | |
2019 | 2 | 1.47% |
2020 | 1 | 0.74% |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 4 | 2.94% |
2023 | 67 | 49.26% |
2024 | 39 | 28.68% |
2025 | 2 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 3.68% |
MASCULINO | 5 | 3.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 132 |
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/03/2023 07:59:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?