Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 24.09% |
DENÚNCIAS | 12 | 8.76% |
DÚVIDAS | 27 | 19.71% |
ELOGIOS | 4 | 2.92% |
FALE CONOSCO | 5 | 3.65% |
OUTROS | 1 | 0.73% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.19% |
SERVIÇOS | 2 | 1.46% |
SOLICITAÇÕES | 28 | 20.44% |
SUGESTÕES | 10 | 7.30% |
URGÊNCIAS | 11 | 8.03% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 108 | 78.83% |
WEBSITE | 23 | 16.79% |
5 | 3.65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 88 | 64.23% |
NÃO INFORMADO | 31 | 22.63% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.19% | |
2019 | 2 | 1.46% |
2020 | 1 | 0.73% |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 4 | 2.92% |
2023 | 67 | 48.91% |
2024 | 39 | 28.47% |
2025 | 3 | 2.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 3.65% |
MASCULINO | 5 | 3.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.73% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 133 |
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/03/2023 07:59:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?