Nome: CLEUSON CALIXTO DA SILVA
CPF: ***.940.344-**
Matrícula: 0001252
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.550,01 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 5.550,01 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.775,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?