Nome: CELIZA BRITO CHAVES
CPF: ***.037.466-**
Matrícula: 0001678
Data admissão: 04/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 29 - PROCURADOR-OAS-1
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 4.124,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.124,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.062,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.124,00 | 2.824,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.437,33 | 2.824,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?