Nome: ADRIANO HOLANDA COSTA
CPF: ***.268.832-**
Matrícula: 0001848
Data admissão: 02/02/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 731,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.361,82 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.361,82 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.318,42 | 1.258,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?