Nome: ELENI BARBOSA SILVA
CPF: ***.933.106-**
Matrícula: 0001945
Data admissão: 16/03/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 9 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?