Nome: JOSIONE LEITE ROCHA
CPF: ***.018.516-**
Matrícula: 0002127
Data admissão: 01/04/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 30 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 829,50 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 487,33 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.215,20 | 1.215,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?