Nome: DANIEL VIEIRA DA SILVA
CPF: ***.034.109-**
Matrícula: 0060401
Data admissão: 01/07/2024
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 731,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 731,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?